In 1989 is voor her eerst door de Fokkersvereniging de Fokkerstrofee uitgeschreven,
een koers voor driejarige in Nederland gefokte paarden over de afstand van 2100m.
Wijlen Joop Dragt, bekend van de Oldeson paarden, was in het bestuur de grote
initiatiefnemer. Het eerste inleggeld voor deze inmiddels klassieke draverij
wordt door de Fokkersvereniging betaald. Al die inleggelden maakten dat in 1992
voor het eerst voor een recordbedrag aan prijzengeld werd verreden en de fokkers
ontvangen maar liefst een fokpremie van 20% van het prijzengeld. Het eerste
jaar werd in 1 draverij om het totale prijzengeld gestreden, in de jaren erna
in een aparte merrie en hengsten koers en vanaf 1998 in een hoofdkoers voor
merries en hengsten, een merriekoers en een troostkoers. Ieder jaar weer is
de Fokkerstrofee dag op het Drafcentrum van Wolvega een groot succes voor eigenaren,
trainers, rijders en fokkers want ieder jaar werd er in deze koersen voor ca.
50.000 aan prijzengeld verreden (de laatste jaren wat minder), met een verdubbelde fokpremie van 20 %!
Het prijzengeld is afhankelijk van het aantal geboren veulens in een jaargang en van het aantal deelnemers (staat tussen haakjes vermeld achter de dotering), vanwege de laatste inlegronde.
Hieronder vindt u de winnaars van de Fokkerstrofee vanaf de eerste editie.
De genoemde dotering is incl. 20 % fokpremie.
In samenwerking met het NDR-Archief kunnen we nu filmbeelden tonen van enkele
oude en de meest recente Fokkers-Trofee-koersen (1992, 1994, 1995, 2006, 2009
t/m 2011, plus 2 merrie-koersen). Click op het geactiveerde jaartal om de koers
te zien met uw Media-Player.
Onder de tabellen staan Youtube-beelden van Fokkers Trofee-koersen.
* in 2022 en 2023 is € 5.000 aan het prijzengeld en fokpremie bijgedragen door de TCT-organisatie
Jaar | Naam | Km-tijd | Fokker | Eigenaar | Trainer | Pikeur | Dotering | Baan |
2023 | Novato | 1.14,8a | Fam. Folkers | Fam. Folkers | D. Tesselaar | J. Mieras | 27.000* (4) | W |
2022 | Max Occagnes | 1.14,0a | P. Joyeux | Trotting Stable | H.W. Langeweg sr. | H.W. Langeweg sr. | 30.000* (7) | W |
2021 | Let it be VP | 1.14,6a | P. Veldink | Victoria Park Stable | P. Hagoort | R. Bakker | 20.350 (4) | W |
2020 | Kansas Lobell | 1.14,8a | Van Bellen Beheer bv | Van Bellen Beheer bv | J. Engwerda | R. Ebbinge | 26.400 (6) | Mons |
2019 | Jank Summerland | 1.16,4a | A. Kooy Holding BV | Van Bellen Beheer bv | H.W. Langeweg jr. | H.W. Langeweg jr. | 17.000 (5) | W |
2018 | Incredible Drpol | 1.14,5a | J. van der Pol | Swift Racing Stable | R. Plug | D. Tesselaar | 16.800 (8) | W |
2017 | Hillary Queen | 1.14,5a | J. Huls | Stal Mille Fleurs BV | P. Hagoort | R. Bakker | 19.800 (8) | W |
2016 | Gusty Rhythm | 1.16,2a | mevr. T. Terpstra | Stal Payday | B. Crebas | J. de Leeuw | 24.120 (8) | W |
2015 | 1.15,6a | comb. Hamming-Bins | F. van der Veen | J. Engwerda | R. Ebbinge | 23.650 (9) | W | |
2014 | Ejakval Boko | 1.15,1a | Boko Stables Holland | Stable Why Not | P. Hagoort | P. Hagoort | 29.400,- | W |
2013 | Dex Beuckenswyk | 1.15,7a | K. Schilstra | K. Schilstra | J. Engwerda | H. Ebbinge | 31.900,- | W |
2012 | Clint W Boko | 1.14,3a | Boko Stables Holland | Stg. Stables Unlimited | P. Hagoort | R. Bakker | 58.300,- | W |
2011 |
Berry's Boy | 1.15,2a | P. Kouwenhoven | R. Nooteboom e.a. | J. van Dooyeweerd | J. van Dooyeweerd | 58.300,- | W |
2010 |
Andre W | 1.16,7a | A.T. de Wit | A.T. de Wit | H.W. Langeweg jr. | H.W. Langeweg jr. | 55.000,- | W |
2009 |
Zidane | 1.15,4a | Gerrits Recycling Group | Gerrits Recycling Group | H.W. Langeweg jr. | H.W. Langeweg jr. | 53.900,- | W |
2008 | Ybanos | 1.14,7a | J.J. van Veggel | Gerrits Recycling Group | H.W. Langeweg | H.W. Langeweg jr. | 58.300,- | W |
2007 | Willem W Boko | 1.16,6a | Boko Stables Holland | Ecurie Socrates | H.W. Langeweg | H.W. Langeweg jr. | 50.930,- | W |
2006 |
Virgill Boko | 1.14,9a | Boko Stables Holland | Ecurie Socrates | W.F. Hauber | H.W. Langeweg jr. | 55.660,- | W |
2005 | Uriah Boko | 1.14,4a | Boko Stables Holland | L.G. Gerrits | H.W. Langeweg | H.W. Langeweg jr. | 53.130,- | W |
2004 | Time Out | 1.15.2a | A. Kooy Holding BV | A. Kooy Holding Barendrecht BV | H.W. Langeweg | R. Pools | 50.600,- | W |
2003 | Sholty Boko | 1.15.2a | Boko Stables Holland | P.J. Strooper | P.J. Strooper | P.J. Strooper | 50.000,- | W |
2002 | Rise and Shine | 1.16.2a | A.J. Mollema | Vibelzee BV | A.J. Mollema | A.J. Mollema | 50.000,- | W |
2001 | Poemba Paniek | 1.16.0a | G.A. Huberts | E. Kruis | A.W. Bosscha | E. Kruis | fl. 100.000,- | W |
2000 | Ottey Boko | 1.16.2a | Boko Stables Holland | W.M.G. van der Meer | H.W. Langeweg | H.W. Langeweg | fl. 100.000,- | W |
1999 | Nepal Dan Boko | 1.17.3a | Boko Stables Holland | stal de Groningers | P.J. Strooper | P.J. Strooper | fl. 100.000.- | W |
1998 | Milo Windspiel | 1.16.7a | mw H.C.W. de Jongh | mw E. Roos | P.J. Strooper | P.J. Strooper | fl. 100.000,- | W |
1997 | Leen van Camstra | 1.17.1a | J. Andrea | mw E. Jongeneel | H.W. Schoonhoven | H.W. Schoonhoven | fl. 80.000,- | W |
1996 | Kailash | 1.17.9a | J.C.H. Huiberts | J.C.H. Huiberts | T.H. Kooyman jr. | T.H. Kooyman jr. | fl. 84.000,- | D |
1995 |
Jacco Enzelens | 1.17.9a | J.H. Kraak | stal Moedig Voorwaarts | G.W. van Eykelenborg | G.W. van Eykelenborg | fl. 100.000,- | D |
1994 |
It΄s Buitenzorg | 1.17.7a | W.G.J. Nas | Statenprojekt BV | G.W. van Eykelenborg | G.W. van Eykelenborg | fl. 125.000,- | |
1993 | Herbie W | 1.17.4a | R.W. Werners | R.W. Werners | H.W. Schoonhoven | H.W. Schoonhoven | fl. 125.000,- | |
1992 |
Genuine Star | 1.17.0a | T.Smeding | T.Smeding | T.Smeding | R.Kromkamp | fl. 250.000,- |
Jaar | Naam | Km-tijd | Fokker | Eigenaar | Trainer | Pikeur | Dotering | Baan |
2023 | Niagara River | 1.14,0a | van Schie en Hamming | K. de Poorter (Blg) | D. Brouwer | D. Brouwer | 8.000 (7) | W |
2022 | Malou Vredebest | 1.14,0a | D. Verschoor | D. Verschoor | J. Engwerda | J. van Rijn | 10.200 (8) | W |
2021 | Lana Lobell | 1.16,2a | Van Bellen Beheer bv | Van Bellen Beheer bv | H.W. Langeweg jr. | J. van Rijn | 7.040 (7) | W |
2020 | Kimberly's Wish | 1.15,2a | H. Kloosterman | Stal Payday | B. Crebas | D. Minnema | 8.760 (5) | Mons |
2019 | Just be Proud | 1.17,8a | K. de Wrede | Draviet Stables | H.W. Langeweg jr. | H.W. Langeweg jr. | 5.750 (6) | W |
2018 | Iris Baldwin | 1.14,8a | A. Ebbinge | A. Ebbinge | J. Engwerda | R. Ebbinge | 5.060 (8) | W |
2017 | High Five Renka | 1.16,5a | R. Knipscheer | J. van der Wal | J. Engwerda | R. Ebbinge | 6.600 (8) | W |
2016 | Galante Olandese | 1.15,4a | H. van den Heuvel | H. van den Heuvel | J. Engwerda | R. Ebbinge | 6.120 (4) | W |
2015 | Faith Boko | 1.15,7a | Boko Stables Holland BV | Topkip BV (W. Wals) | P. Hagoort | R. Bakker | 6.710 (9) | W |
2014 | Explosive Shadow | 1.16,0a | Schermereiland BV | J. Baron | H. Langeweg jr | H. Langeweg jr | 8.760,- | W |
2013 | Dumoine River en Djessie Bros |
1.14,4a dead heat |
A. van Schie Stal Amsterdam |
Ecurie le Triomphe Bros Stables |
J. v. Dooyeweerd D. Tesselaar |
J. v. Dooyeweerd D. Tesselaar |
9.250,- | W |
2012 | Caitlin Scott | 1.14,4a | mevr. Schotte-v.d. Blink | mevr. Schotte-v.d. Blink | D. Tesselaar | D. Tesselaar | 12.650,- | W |
2011 | Bibi Barosso | 1.15,2a | R. Nooteboom | R. Nooteboom | H. Langeweg jr | H. Langeweg jr | 16.940,- | W |
2010 |
Ariane Beemd | 1.15,7a | J. van Veggel | Merwestaal Moerdijk | R. de Vlieger | R. Bakker | 16.500,- | W |
2009 | Zabatinitranss R | 1.17,5a | K. Redder | Hodij Coatings | C. Kamminga | C. Kamminga | 15.950,- | W |
2008 | Yamira Limburgia | 1.17,0a | J. Wolter | Stal Zorgen buiten de Poort | D.P. Tesselaar | D.P. Tesselaar | 17.050,- | W |
2007 | Wichita River | 1.16,7a | A. van Schie | Van Bellen Beheer bv | H.W. Langeweg | H.W. Langeweg jr | 14.850,- | W |
2006 | Vogue | 1.16,7a | Mevr.M.Nijdam-Hamming | Mevr.M.Nijdam-Hamming | P.J. Strooper | P.J. Strooper | 16.500,- | W |
2005 | Utwo Honey | 1.17,4a | Dijkstra Schilderwerken | Vibelzee/JDS-Racing | C.F. Kamminga | R.L. Pools | 16.170,- | W |
2004 | Talent Groenhof | 1.17.6a | J.N.M. Zuydervliet | Vibelzee BV | H.W. Langeweg | R.L. Pools | 15.400,- | W |
2003 | Super Queen Pine | 1.17.1a | L. Stevens | St Stal a la Hausse | A.J. Mollema | A.J. Mollema | 18.000,- | W |
2002 | Ruthless Queen | 1.16.4a | J.H. Leusink | J.H. Leusink | H.Hamming | mw J.C. op de Hoek | 18.000,- | W |
2001 | Proud Dragon | 1.17.4a | Dragon Trotters BV | Dragon Trotters BV | J. van Koolwijk | J. van Koolwijk | fl. 33.000,- | W |
2000 | Odie Huberts | 1.17.7a | G.A. Huberts | S. Paulusma | S. Paulusma | S. Paulusma | fl. 33.000,- | W |
1999 | Nugget Bobber | 1.18.6a | J.C. den Nijs | J.C. den Nijs | J.C. den Nijs | R.J.W. Heynen | fl. 40.000.- | W |
1998 | Magic Lady V | 1.18.8a | G.J.W. Hofs, H. Hofs | J. van der Veen | T. Smeding | R.L. Pools | fl. 30.000,- | W |
1997 | Linette B | 1.18.9a | J. van Blokland sr. | J.M.M. van Blokland | J.M.M. van Blokland | J.P.C. Oorthuijsen | fl. 80.000,- | D |
1996 | Kelsea Boko | 1.18.2a | Boko Stables Holland | Stal Volendam | H.W. Langeweg | H.W. Langeweg | fl. 80.000,- | W |
1995 | Jasmee Dear | 1.18.0a | J. Punter, A Brandsma | S.P. van Veen | E. Dragt | E. Dragt | fl. 100.000,- | W |
1994 |
Irasou Kombo | 1.17.1a | de Boer, Kokkes, J.J.G.M. Oomen | A.J. de Boer | L.J. Kokkes | J.C. Bot | fl. 125.000,- | |
1993 | Henny Swagerman | 1.17.6a | Swagerman Meubelen | Swagerman Meubelen | T. Smeding | A.J. Mollema | fl. 125.000,- |
VIDEO'S
Fokkers Trofee 2016: Gusty Rhythm:
Fokkers Trofee 2014: Ejakval Boko:
Fokkers Trofee 2012: Clint W Boko:
Fokkers Trofee 2011: Berry's Boy:
Fokkers Trofee 2009: Zinedine:
Fokkers Trofee 1994: It's Buitenzorg:
© Copyright Fokkersvereniging